FarmControl
Chargement dynamique du contenu operationnel.
FarmControl prepare les donnees serveur. Les placeholders gardent la structure de la page visible pendant l'attente.
Chargement dynamique du contenu operationnel.
FarmControl prepare les donnees serveur. Les placeholders gardent la structure de la page visible pendant l'attente.
Configuration operationnelle, suivi des integrations et couts LLM.
Suivi des tokens et du cout pour les analyses automatiques qui maintiennent l'etat global des fermes. Les nouveaux runs utilisent les tokens exacts renvoyes par OpenAI; les anciens restent estimes en fallback.
Passage toutes fermes
427 869 tokens
Moyenne par ferme
18 603 tokens par analyse
30 derniers jours
38 analyses completes
Derniere analyse
23/23 fermes avec historique
Dernier run complet pour 23 ferme(s), extrapole sur 23 ferme(s). Le prompt systeme ajoute environ 2 265 tokens a chaque analyse. Sources actuelles: 38 run(s) exact(s), 0 run(s) estime(s).
Les runs recents persistent response.usage depuis l'API OpenAI. Quand ces champs sont absents, FarmControl conserve un fallback estime: longueur texte divisee par 4, appliquee au prompt systeme, au contexte JSON envoye et a la reponse structuree stockee.
Le cout est calcule au tarif input/output du modele utilise. Les valeurs peuvent etre surchargees par environnement avec OPENAI_FARM_ANALYSIS_INPUT_USD_PER_1M et OPENAI_FARM_ANALYSIS_OUTPUT_USD_PER_1M.
Le cout est recalcule a l'affichage a partir des tokens stockes et des tarifs du modele, afin de pouvoir ajuster les prix sans modifier l'historique brut.
| Ferme | Modele | Declenchement | Input | Output | Source | Cout calcule | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Glatigny | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 297 | 2 527 | Exact | 0,0506 $US | 09/07 15:31 |
| GAEC Touchasse | gpt-5 | Indicateur modifie | 19 859 | 1 727 | Exact | 0,0421 $US | 09/07 15:30 |
| GAEC Quesselais | gpt-5 | Indicateur modifie | 19 952 | 1 924 | Exact | 0,0442 $US | 09/07 15:29 |
| GAEC Babinotiere | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 816 | 2 171 | Exact | 0,0477 $US | 09/07 15:29 |
| VDB 1 | gpt-5 | Indicateur modifie | 19 958 | 2 343 | Exact | 0,0484 $US | 09/07 15:28 |
| Lebailli 1 | gpt-5 | Indicateur modifie | 19 380 | 1 717 | Exact | 0,0414 $US | 09/07 15:27 |
| Guilloterie 1 | gpt-5 | Indicateur modifie | 22 070 | 3 210 | Exact | 0,0597 $US | 09/07 15:27 |
| Gaine 1 | gpt-5 | Indicateur modifie | 22 402 | 1 931 | Exact | 0,0473 $US | 09/07 15:26 |
| Fermeduparc 1 | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 435 | 2 172 | Exact | 0,0473 $US | 09/07 15:26 |
| Gaine 1 | gpt-5 | Manuelle | 21 458 | 2 139 | Exact | 0,0482 $US | 09/07 14:21 |
| GAEC Touchasse | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 833 | 1 806 | Exact | 0,0441 $US | 09/07 14:19 |
| VDB 1 | gpt-5 | Indicateur modifie | 20 258 | 2 395 | Exact | 0,0493 $US | 09/07 14:18 |
Source par defaut: OpenAI API pricing.